Reading pool state…
Reading pool state…
Reading the pool's frozen rules from the stack registry
Reading this pool's quote currency…
Current price0.0₅694948USDG per YONGMAN
| Price range | YONGMAN | USDG |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2.91M | 0.5575 | |
| 2.98M | 0 | |
| 2.97M | 0 | |
| 2.96M | 0 | |
| 2.95M | 0 | |
| 2.95M | 0 | |
| 2.94M | 0 | |
| 2.93M | 0 | |
| 2.92M | 0 | |
| 2.91M | 0 | |
| 2.90M | 0 | |
| 2.89M | 0 | |
| 2.88M | 0 | |
| 2.88M | 0 | |
| 2.87M | 0 | |
| 2.86M | 0 | |
| 2.85M | 0 | |
| 2.84M | 0 | |
| 2.83M | 0 | |
| 2.82M | 0 | |
| 2.82M | 0 | |
| 2.81M | 0 | |
| 2.80M | 0 | |
| 2.79M | 0 | |
| 2.78M | 0 | |
| 2.77M | 0 | |
| 2.77M | 0 | |
| 2.76M | 0 | |
| 2.75M | 0 | |
| 2.74M | 0 | |
| 2.73M | 0 | |
| 2.72M | 0 | |
| 2.72M | 0 | |
| 2.71M | 0 | |
| 2.70M | 0 | |
| 2.69M | 0 | |
| 2.68M | 0 | |
| 2.68M | 0 | |
| 2.67M | 0 | |
| 2.66M | 0 | |
| 2.65M | 0 | |
| 2.64M | 0 | |
| 2.64M | 0 | |
| 2.63M | 0 | |
| 2.62M | 0 | |
| 2.61M | 0 | |
| 2.60M | 0 | |
| 2.60M | 0 | |
| 2.59M | 0 | |
| 2.58M | 0 | |
| 2.57M | 0 | |
| 2.57M | 0 | |
| 2.56M | 0 | |
| 2.55M | 0 | |
| 2.54M | 0 | |
| 2.53M | 0 | |
| 2.53M | 0 | |
| 2.52M | 0 | |
| 2.51M | 0 | |
| 2.50M | 0 | |
| 2.50M | 0 | |
| 2.49M | 0 | |
| 2.48M | 0 | |
| 2.47M | 0 | |
| 2.47M | 0 | |
| 2.46M | 0 | |
| 2.45M | 0 | |
| 2.45M | 0 | |
| 2.44M | 0 | |
| 2.43M | 0 | |
| 2.42M | 0 | |
| 2.42M | 0 | |
| 2.41M | 0 | |
| 2.40M | 0 | |
| 2.39M | 0 | |
| 2.39M | 0 | |
| 2.38M | 0 | |
| 2.37M | 0 | |
| 2.37M | 0 | |
| 2.36M | 0 | |
| 2.35M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.33M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.31M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.29M | 0 | |
| 2.28M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.26M | 0 |
Token amounts are principal at the current price.
96 rangesLargest range 2.6361×10¹⁸ liquidity
Partial range · more liquidity may sit outside this window.
Current price0.0₅694948USDG per YONGMAN
| Price range | YONGMAN | USDG |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2.91M | 0.5575 | |
| 2.98M | 0 | |
| 2.97M | 0 | |
| 2.96M | 0 | |
| 2.95M | 0 | |
| 2.95M | 0 | |
| 2.94M | 0 | |
| 2.93M | 0 | |
| 2.92M | 0 | |
| 2.91M | 0 | |
| 2.90M | 0 | |
| 2.89M | 0 | |
| 2.88M | 0 | |
| 2.88M | 0 | |
| 2.87M | 0 | |
| 2.86M | 0 | |
| 2.85M | 0 | |
| 2.84M | 0 | |
| 2.83M | 0 | |
| 2.82M | 0 | |
| 2.82M | 0 | |
| 2.81M | 0 | |
| 2.80M | 0 | |
| 2.79M | 0 | |
| 2.78M | 0 | |
| 2.77M | 0 | |
| 2.77M | 0 | |
| 2.76M | 0 | |
| 2.75M | 0 | |
| 2.74M | 0 | |
| 2.73M | 0 | |
| 2.72M | 0 | |
| 2.72M | 0 | |
| 2.71M | 0 | |
| 2.70M | 0 | |
| 2.69M | 0 | |
| 2.68M | 0 | |
| 2.68M | 0 | |
| 2.67M | 0 | |
| 2.66M | 0 | |
| 2.65M | 0 | |
| 2.64M | 0 | |
| 2.64M | 0 | |
| 2.63M | 0 | |
| 2.62M | 0 | |
| 2.61M | 0 | |
| 2.60M | 0 | |
| 2.60M | 0 | |
| 2.59M | 0 | |
| 2.58M | 0 | |
| 2.57M | 0 | |
| 2.57M | 0 | |
| 2.56M | 0 | |
| 2.55M | 0 | |
| 2.54M | 0 | |
| 2.53M | 0 | |
| 2.53M | 0 | |
| 2.52M | 0 | |
| 2.51M | 0 | |
| 2.50M | 0 | |
| 2.50M | 0 | |
| 2.49M | 0 | |
| 2.48M | 0 | |
| 2.47M | 0 | |
| 2.47M | 0 | |
| 2.46M | 0 | |
| 2.45M | 0 | |
| 2.45M | 0 | |
| 2.44M | 0 | |
| 2.43M | 0 | |
| 2.42M | 0 | |
| 2.42M | 0 | |
| 2.41M | 0 | |
| 2.40M | 0 | |
| 2.39M | 0 | |
| 2.39M | 0 | |
| 2.38M | 0 | |
| 2.37M | 0 | |
| 2.37M | 0 | |
| 2.36M | 0 | |
| 2.35M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.33M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.31M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.29M | 0 | |
| 2.28M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.26M | 0 |
Token amounts are principal at the current price.
96 rangesLargest range 2.6361×10¹⁸ liquidity
Partial range · more liquidity may sit outside this window.