Reading pool state…
Current price0.000449704HOOKR per HI
| Price range | HI | HOOKR |
|---|---|---|
| 0 | 926.13 | |
| 0 | 928.91 | |
| 0 | 931.70 | |
| 0 | 934.50 | |
| 0 | 937.31 | |
| 0 | 940.12 | |
| 0 | 942.95 | |
| 0 | 945.78 | |
| 0 | 948.62 | |
| 0 | 951.47 | |
| 0 | 954.33 | |
| 0 | 957.20 | |
| 0 | 960.07 | |
| 0 | 962.96 | |
| 0 | 965.85 | |
| 0 | 968.75 | |
| 0 | 971.66 | |
| 0 | 974.58 | |
| 0 | 977.51 | |
| 0 | 980.44 | |
| 0 | 983.39 | |
| 0 | 986.35 | |
| 0 | 989.31 | |
| 0 | 992.28 | |
| 0 | 995.26 | |
| 0 | 998.25 | |
| 0 | 1,001.25 | |
| 0 | 1,004.26 | |
| 0 | 1,007.28 | |
| 0 | 1,010.30 | |
| 0 | 1,013.34 | |
| 0 | 1,016.38 | |
| 0 | 1,019.44 | |
| 0 | 1,022.50 | |
| 0 | 1,025.57 | |
| 0 | 1,028.65 | |
| 0 | 1,031.74 | |
| 0 | 1,034.84 | |
| 0 | 1,037.95 | |
| 0 | 1,041.07 | |
| 0 | 1,044.20 | |
| 0 | 1,047.33 | |
| 0 | 1,050.48 | |
| 0 | 1,053.64 | |
| 0 | 1,056.80 | |
| 0 | 1,059.98 | |
| 0 | 1,063.16 | |
| 1.30M | 478.40 | |
| 2.36M | 0 | |
| 2.35M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.34M | 0 | |
| 2.33M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.32M | 0 | |
| 2.31M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.30M | 0 | |
| 2.29M | 0 | |
| 2.28M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.27M | 0 | |
| 2.26M | 0 | |
| 2.25M | 0 | |
| 2.25M | 0 | |
| 2.24M | 0 | |
| 2.23M | 0 | |
| 2.23M | 0 | |
| 2.22M | 0 | |
| 2.21M | 0 | |
| 2.21M | 0 | |
| 2.20M | 0 | |
| 2.19M | 0 | |
| 2.19M | 0 | |
| 2.18M | 0 | |
| 2.17M | 0 | |
| 2.17M | 0 | |
| 2.16M | 0 | |
| 2.16M | 0 | |
| 2.15M | 0 | |
| 2.14M | 0 | |
| 2.14M | 0 | |
| 2.13M | 0 | |
| 2.12M | 0 | |
| 2.12M | 0 | |
| 2.11M | 0 | |
| 2.10M | 0 | |
| 2.10M | 0 | |
| 2.09M | 0 | |
| 2.08M | 0 | |
| 2.08M | 0 | |
| 2.07M | 0 | |
| 2.07M | 0 | |
| 2.06M | 0 | |
| 2.05M | 0 | |
| 2.05M | 0 |
Token amounts are principal at the current price.
96 rangesLargest range 1.6760×10²⁵ liquidity
Partial range · more liquidity may sit outside this window.