Reading pool state…
Current price293892000HI per ETH
| Price range | ETH | HI |
|---|---|---|
| 0 | 2.23M | |
| 0 | 2.23M | |
| 0 | 2.24M | |
| 0 | 2.25M | |
| 0 | 2.25M | |
| 0 | 2.26M | |
| 0 | 2.27M | |
| 0 | 2.27M | |
| 0 | 2.28M | |
| 0 | 2.29M | |
| 0 | 2.30M | |
| 0 | 2.30M | |
| 0 | 2.31M | |
| 0 | 2.32M | |
| 0 | 2.32M | |
| 0 | 2.33M | |
| 0 | 2.34M | |
| 0 | 2.34M | |
| 0 | 2.35M | |
| 0 | 2.36M | |
| 0 | 2.37M | |
| 0 | 2.37M | |
| 0 | 2.38M | |
| 0 | 2.39M | |
| 0 | 2.39M | |
| 0 | 2.40M | |
| 0 | 2.41M | |
| 0 | 2.42M | |
| 0 | 2.42M | |
| 0 | 2.43M | |
| 0 | 2.44M | |
| 0 | 2.45M | |
| 0 | 2.45M | |
| 0 | 2.46M | |
| 0 | 2.47M | |
| 0 | 2.47M | |
| 0 | 2.48M | |
| 0 | 2.49M | |
| 0 | 2.50M | |
| 0 | 2.50M | |
| 0 | 2.51M | |
| 0 | 2.52M | |
| 0 | 2.53M | |
| 0 | 2.53M | |
| 0 | 2.54M | |
| 0 | 2.55M | |
| 0 | 2.56M | |
| 0.0004382 | 2.44M | |
| 0.008743 | 0 | |
| 0.008717 | 0 | |
| 0.008691 | 0 | |
| 0.008665 | 0 | |
| 0.008639 | 0 | |
| 0.008613 | 0 | |
| 0.008587 | 0 | |
| 0.008562 | 0 | |
| 0.008536 | 0 | |
| 0.00851 | 0 | |
| 0.008485 | 0 | |
| 0.008459 | 0 | |
| 0.008434 | 0 | |
| 0.008409 | 0 | |
| 0.008384 | 0 | |
| 0.008359 | 0 | |
| 0.008334 | 0 | |
| 0.008309 | 0 | |
| 0.008284 | 0 | |
| 0.008259 | 0 | |
| 0.008234 | 0 | |
| 0.008209 | 0 | |
| 0.008185 | 0 | |
| 0.00816 | 0 | |
| 0.008136 | 0 | |
| 0.008112 | 0 | |
| 0.008087 | 0 | |
| 0.008063 | 0 | |
| 0.008039 | 0 | |
| 0.008015 | 0 | |
| 0.007991 | 0 | |
| 0.007967 | 0 | |
| 0.007943 | 0 | |
| 0.007919 | 0 | |
| 0.007895 | 0 | |
| 0.007872 | 0 | |
| 0.007848 | 0 | |
| 0.007825 | 0 | |
| 0.007801 | 0 | |
| 0.007778 | 0 | |
| 0.007755 | 0 | |
| 0.007731 | 0 | |
| 0.007708 | 0 | |
| 0.007685 | 0 | |
| 0.007662 | 0 | |
| 0.007639 | 0 | |
| 0.007616 | 0 | |
| 0.007593 | 0 |
Token amounts are principal at the current price.
96 rangesLargest range 5.0051×10²² liquidity
Partial range · more liquidity may sit outside this window.